Leading Advertisers of April 2001
The top advertisers on the Web from April 2001, according to Nielsen//NetRatings.
The top advertisers on the Web from April 2001, according to Nielsen//NetRatings.
The top advertisers, ranked by banner impressions, are based on data from BannerTrack, Nielsen//NetRatings syndicated advertising research report. An impression is counted each time an ad banner is fully loaded onto a user’s screen.
| Top 25 Web Advertisers of April 2001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At-Home Internet Users | At-Work Internet Users | |||||||
| Rank | Advertiser* | Impressions (000) |
Reach Percent |
Rank | Advertiser* | Impressions (000) |
Reach Percent |
|
| 1. | TRUSTe | 2,987,676 | 32.3 | 1. | TRUSTe | 2,538,792 | 48.1 | |
| 2. | Microsoft | 2,424,786 | 52.4 | 2. | Microsoft | 1,632,547 | 66.9 | |
| 3. | Yahoo | 1,382,904 | 38.8 | 3. | Yahoo | 884,725 | 53.0 | |
| 4. | Amazon | 1,154,528 | 57.6 | 4. | TheBabyOutlet.com | 704,087 | 8.3 | |
| 5. | eBay | 914,219 | 36.7 | 5. | eBay | 652,341 | 48.9 | |
| 6. | Providian | 683,997 | 39.8 | 6. | Amazon | 599,051 | 68.2 | |
| 7. | Barnes and Noble | 662,672 | 44.4 | 7. | Netscape | 593,399 | 45.1 | |
| 8. | America Online | 641,640 | 38.5 | 8. | Providian | 440,459 | 56.2 | |
| 9. | TheBabyOutlet.com | 607,529 | 4.0 | 9. | ClassMates | 416,048 | 58.2 | |
| 10. | ClassMates | 570,750 | 43.3 | 10. | Barnes and Noble | 388,924 | 54.8 | |
| 11. | Netscape | 568,288 | 28.9 | 11. | CyberRebate | 372,839 | 56.0 | |
| 12. | CyberRebate | 510,696 | 37.7 | 12. | Datek | 357,260 | 25.1 | |
| 13. | Columbia House | 452,265 | 27.2 | 13. | Columbia House | 355,411 | 37.8 | |
| 14. | JP Morgan Chase | 382,056 | 19.9 | 14. | E*Trade | 346,986 | 26.8 | |
| 15. | Casino on Net | 341,815 | 27.4 | 15. | JP Morgan Chase | 344,162 | 34.8 | |
| 16. | CBS Sportsline | 334,990 | 15.0 | 16. | America Online | 316,279 | 47.2 | |
| 17. | 1-800-Flowers | 328,504 | 31.0 | 17. | ESPN | 261,645 | 10.8 | |
| 18. | Bonzi Software | 286,642 | 39.9 | 18. | 1-800-Flowers | 255,422 | 38.4 | |
| 19. | NextCard | 285,829 | 22.6 | 19. | Casino on Net | 234,906 | 41.3 | |
| 20. | Excite | 284,742 | 9.2 | 20. | Nat’l Discount Brokers | 233,324 | 14.4 | |
| 21. | Compaq | 269,395 | 21.4 | 21. | Ameritrade | 224,430 | 35.2 | |
| 22. | Lycos | 257,400 | 13.9 | 22. | NextCard | 216,963 | 37.7 | |
| 23. | E*Trade | 254,948 | 16.9 | 23. | TD Waterhouse | 212,616 | 9.0 | |
| 24. | Ameritrade | 247,034 | 21.9 | 24. | Bonzi Software | 202,972 | 57.0 | |
| 25. | Monster | 245,649 | 10.2 | 25. | iPlace | 198,609 | 24.1 | |
| * Impressions reported include house ads, which are ads run on an advertiser’s own Web property. Source: Nielsen//NetRatings |
||||||||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.